Les chiffres proposés dans ce tableau sont les frais d'inscription pour l'année universitaire 2011-12. Les tarifs sont en euros.
Les étudiants du diplôme en 5ème année doivent, pour valider leur année, s'inscrire dans un master 2 (à l'IEP, à l'UDS ou en mutualisation) ou dans une préparation au concours de la fonction publique de l'IEP.
Remarque : les étudiants boursiers sont exonérés des frais d'inscription, sauf des frais liés à la médecine préventive (4,57 euros).
| Type de formation | Formation | DROITS OBLIGATOIRES | DROITS OPTIONNELS | ||
| Frais d'inscription | Sécurité Sociale | Sport | Carte Culture | ||
| Diplôme de l'IEP | Année 1 et 2 du diplôme de l'IEP | 699,57 | 203 le cas échéant | 15 (gratuit pour les nouveaux bacheliers) | 6,5 (gratuite pour la 1ère inscription à l'UDS) |
| Année 3 du diplôme de l'IEP | 549,57 | ||||
| Année 4 et 5 du diplôme de l'IEP | 849,57 | ||||
| Master 2 | Master deuxième année* | 249,57 | |||
| DU | Diplôme Universitaire SESI* | 949,57 | |||
| Prépa concours ENA | Candidat EXTERNE : admission hors étudiants issus de la 4ème année du diplôme de l'IEP | 581,57 | |||
| Candidat EXTERNE : admission au titre de l'année 5 du diplôme de l'IEP* | 361 | ||||
| Candidat INTERNE | 4.57 | ||||
| Prépa concours INET | Candidat EXTERNE : admission hors étudiants issus de la 4ème année du diplôme de l'IEP | 649,57 | |||
| Candidat EXTERNE : admission au titre de l'année 5 du diplôme de l'IEP* | 361 | ||||
| Candidat INTERNE | 4.57 | ||||
| Etudiants étrangers visitants | Etudiants en échange (erasmus, accords étrangers) | exonération | |||
| DIEE | 981,57 | ||||
*: le montant indiqué ne comprend pas l'inscription en 5ème année qui est obligatoire pour valider le diplôme de l'IEP.